详细介绍
品牌 | 常州良邦 | 精度等级 | 1 |
---|---|---|---|
适用介质 | 气体,液体,气固,液固,其他 | 款式 | 电子带数显 |
转换器形式 | 一体式 | 温度范围 | 超高温 |
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
质保 | 1年 |
污水电磁流量计型号报价
工作原理
根据法拉第电磁感应原理,在与测量管轴线和磁力线相垂直的管壁上安装了一对检测电,当导电液体沿测量管轴线运动时,导电液体切割磁力线产生感应电势,此感应电势由两个检测电检出,数值大小与流量成正比例,其值为:
E=KBVD
式中:
E-感应电势;
K-与磁场分布及轴向长度有关的系数;
B-磁感应强度;
V-导 电液体平均流速;
D-电间距;(测量管内直径)
污水电磁流量计型号报价
技术参数:
公称通径(mm) | 管道式四氟衬里:DN10~DN600 |
管道式橡胶衬里:DN40~DN2200 | |
流动方向 | 正,反,净流量 |
量程比 | 150:1 |
重复性误差 | 测量值的±0.1% |
精度等 | 管道式:0.5,1.0 |
被测介质温度 | 普通橡胶衬里:-20~+60℃ |
高温橡胶衬里:-20~+90℃ | |
聚四氟乙稀衬里:-30~+100℃ | |
高温型四氟衬里:-20~+180℃ | |
额定工作压力 | DN10-DN150:≤1.6MPa |
DN200-DN350:≤1.0MPa | |
DN400-DN1000:≤0.6MPa | |
DN450-DN2200:≤0.25MPa | |
流速范围 | 0.1-15m/s |
电导率范围 | 被测流体电导率≥5μs/cm |
信号输出 | 4~20mA(负载电阻0~750Ω),脉冲/频率,控制电平 |
通讯输出 | RS485,MODBUS协议,HART协议 |
供电电源 | AC220V或DC24V |
要求直管段长度 | 上游≥5DN,下游≥2DN |
连接方式 | 流量计与配管之间均采用法兰连接,法兰符合国标:GB/T9115.1-2000 |
防爆等 | ExdeiallBT4-T6 |
防护等 | IP65,特殊订制Z高可达IP68 |
环境温度 | -25~+60℃ |
相对温度 | 5%~95% |
消耗总功率 | 小于20W |
产品咨询