详细介绍
品牌 | 常州良邦 | 材质 | 碳钢,不锈钢,铜,衬氟,塑料,铸铝合金,铸铁,透明丙烯酸,哈氏合金,钛,玛瑙,氟包塑,其他 |
---|---|---|---|
精度等级 | 1 | 适用介质 | 气体,液体,气固,液固,其他 |
款式 | 电子带数显 | 转换器形式 | 一体式 |
公称直径 | 4/6/10mm | 工作压力 | 0-6.4Mpa |
温度范围 | 超高温 | 工作温度 | -20-120℃ |
量程比 | 1:10 | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 |
补偿式吹扫装置V锥流量计采用金属管浮子流量计或玻璃转子流量计与恒流阀配合,构成流量吹扫装置实现流量测量并确保流量恒定输出。 由于浮子流量计秉承了流量计安全可靠,测量精确稳定的特点,因此,吹扫装置流量计对于入口或出口压力变化时,能够确保流量恒定输出,可以广泛应用于石油炼制、化工、乙烯、化肥、钢铁、化纤纺织等行业变送器的吹扫、差压法液位测量等过程控制中。
主要技术参数
测量范围 | 水(20℃) 空气(0.1013MPa,0℃) | |
水: 3~200L/h | 水: 25~4000L/h | |
空气:50~7000NL/h | 空气:0.7~80Nm3/h | |
量 程 比 | 10:1 | 10:1 |
精度等 | 标准:4 | 标准:2.5 |
特殊:2.5 | 特殊:1.5 | |
流量刻度划分 | 实际流量刻度 | 实际流量刻度 |
Z小要求压差 | 见恒流阀特性曲线 | 见恒流阀特性曲线 |
Z大压力 | 标准:10MPa | 标准:10MPa |
特殊:10MPa以上,可根据要求制造 | 特殊:10MPa以上,可根据要求制造 | |
介质温度 | 标准:-80~+150℃ | 标准:-80~+150℃ |
特殊:150℃以上,可根据要求制造 | 特殊:150℃以上,可根据要求制造 | |
环境温度 | -25~+65℃ | -25~+65℃ |
接触介质材质 | 316L和PTFE密封垫 | 304,316,316L和PTFE密封垫 |
外 壳 | 铸铝,环氧树脂喷涂 | 铸铝,环氧树脂喷涂 |
标准螺纹 | 1/4"NPT(F),1/2"NPT(F)螺纹 | 1/2"~1"NPT(F), 1/2"~1"G(F)螺纹 |
标准卡套 | Φ6,Φ8,Φ10mm | Φ14, Φ16, Φ18, Φ20mm |
标准法兰 | HG20594-97 DN15,可根据要求制造 | HG20594-97 DN15,DN25,可根据要求制造 |
补偿式吹扫装置V锥流量计厂家供应选型参数:
特别注意:
一定要确保介质的流体方向与流量吹扫装置要求的方向相同,在安装仪表时,要把微调针型阀全部关闭。液体的测量
◆投运前请将管道排空、吹扫干净、以避免产生冲击作用。
◆请缓慢打开阀门。气体的测量
◆请缓慢打开阀门将压力调整到工作压力。
◆较基本的,应通过调整阀门的开度改变流量,以防止浮子突然加速、上冲撞击限位器(例如在使用电磁阀的情况下),这时可能损坏测量部件。
补偿式吹扫装置V锥流量计厂家供应产品特点:
1、单路,双路,多路形式(可选)
2、单表安装,面板安装,柜式安装(可选)
3、1/4" NPT,卡套,螺纹,法兰连接(可选)
4、6mm,8mm,10mm,15mm,25mm管路
5、可以测量过程温度低于200℃
6、可以测量过程压力低于13MPa
7、适用于腐蚀性介质,环境流量、压力(可选)现场指示
8、采用本公司LZZW系列、LZ系列金属管浮子流量计,KD800系列玻璃转子流量计
9、开关信号,4-20mA 信号输出(可选)
产品咨询